🇧🇬 Bulgaria
ट्रेन स्टेशन
171
स्टेशन
0
मुख्य स्टेशन
1
संचालक
नहीं
हाई-स्पीड रेल
रेल बुनियादी ढांचा
ट्रैक गेज
1435 mm
विद्युतीकरण
25 kV AC
संचालक
स्टेशन
| स्टेशन | शहर | प्रकार | कनेक्शन |
|---|---|---|---|
| Dimitrovgrad | — | Standard | 0 |
| Burgas | — | Standard | 0 |
| Karlovo | — | Standard | 0 |
| Pazardzhik | — | Standard | 0 |
| Plovdiv | — | Standard | 0 |
| Ruse | — | Standard | 0 |
| Sofia | — | Standard | 0 |
| Varna | — | Standard | 0 |
| Golyam Manastir | — | Standard | 0 |
| Gorno Aleksandrovo | — | Standard | 0 |
| Bolyarovo | — | Standard | 0 |
| Kalofer | — | Standard | 0 |
| Kardzhali | — | Standard | 0 |
| Kavarna | — | Standard | 0 |
| Kazanlak | — | Standard | 0 |
| Aheloy | — | Standard | 0 |
| Antonovo | — | Standard | 0 |
| Aytos | — | Standard | 0 |
| Baltchik | — | Standard | 0 |
| Bansko | — | Standard | 0 |
| Krumovo | — | Standard | 0 |
| Kubrat | — | Standard | 0 |
| Kukorevo | — | Standard | 0 |
| Kulata | — | Standard | 0 |
| Debelt | — | Standard | 0 |
| Dobrich | — | Standard | 0 |
| Dobri Dol | — | Standard | 0 |
| Dobrinishte | — | Standard | 0 |
| Doktor Yosifovo | — | Standard | 0 |
| Dulovo | — | Standard | 0 |
| Dupnitsa | — | Standard | 0 |
| Ekzarh Antimovo | — | Standard | 0 |
| Kyustendil | — | Standard | 0 |
| Lom | — | Standard | 0 |
| Lovech | — | Standard | 0 |
| Lozenets | — | Standard | 0 |
| Mokresh | — | Standard | 0 |
| Pleven | — | Standard | 0 |
| Plovdiv Airport | — | Standard | 0 |
| Pomorie | — | Standard | 0 |
| Popovo | — | Standard | 0 |
| Pravets | — | Standard | 0 |
| Primorsko | — | Standard | 0 |
| Ravda | — | Standard | 0 |
| Razgrad | — | Standard | 0 |
| Roza | — | Standard | 0 |
| Rozino | — | Standard | 0 |
| Shabla | — | Standard | 0 |
| Shumen | — | Standard | 0 |
| Sofia Airport | — | Standard | 0 |
इस क्षेत्र के अन्य देश
डेटा अंतिम बार अपडेट किया गया: 2026-02-27