🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那
Embed This Widget
Add the script tag and a data attribute to embed this widget.
Embed via iframe for maximum compatibility.
<iframe src="https://trainfyi.com/iframe/entity//" width="420" height="400" frameborder="0" style="border:0;border-radius:10px;max-width:100%" loading="lazy"></iframe>
Paste this URL in WordPress, Medium, or any oEmbed-compatible platform.
https://trainfyi.com/entity//
Add a dynamic SVG badge to your README or docs.
[](https://trainfyi.com/entity//)
Use the native HTML custom element.
火车站
113
车站
0
主要车站
0
运营商
否
高速铁路
铁路基础设施
轨距
1435 mm
电气化
25 kV AC
车站
| 车站 | 城市 | 类型 | 连接 |
|---|---|---|---|
| 多博伊 | — | Standard | 0 |
| 巴尼亚卢卡 | — | Standard | 0 |
| 比哈奇 | — | Standard | 0 |
| 普里耶多尔 | — | Standard | 0 |
| 图兹拉 | — | Standard | 0 |
| 扎維多維齊 | — | Standard | 0 |
| 泽尼察 | — | Standard | 0 |
| Čapljina | — | Standard | 0 |
| Bila | — | Standard | 0 |
| 卡卡尼 | — | Standard | 0 |
| Knespolje | — | Standard | 0 |
| Bosanska Krupa | — | Standard | 0 |
| Bosanski Petrovac | — | Standard | 0 |
| Babino Selo | — | Standard | 0 |
| Barevo | — | Standard | 0 |
| 代爾文塔 | — | Standard | 0 |
| Lončari | — | Standard | 0 |
| Međugorje | — | Standard | 0 |
| Modriča | — | Standard | 0 |
| 莫斯塔爾 | — | Standard | 0 |
| Podgradina | — | Standard | 0 |
| Podmilačje | — | Standard | 0 |
| Posušje | — | Standard | 0 |
| Prnjavor | — | Standard | 0 |
| Prozor | — | Standard | 0 |
| Raseljke | — | Standard | 0 |
| Samac (Bosanski) | — | Standard | 0 |
| 塞拉耶佛 | — | Standard | 0 |
| Sezimovac | — | Standard | 0 |
| Široki Brijeg | — | Standard | 0 |
| Srbljani | — | Standard | 0 |
| Srdjevici | — | Standard | 0 |
| Srebrenica | — | Standard | 0 |
| Srebrenik | — | Standard | 0 |
| Srednje | — | Standard | 0 |
| Stupari Selo | — | Standard | 0 |
| Suica | — | Standard | 0 |
| Tomislavgrad | — | Standard | 0 |
| Torlakovac | — | Standard | 0 |
| Travnik | — | Standard | 0 |
| Trebinje | — | Standard | 0 |
| Turbe | — | Standard | 0 |
| Ugljevik | — | Standard | 0 |
| Velika Kladuša | — | Standard | 0 |
| 维索科 | — | Standard | 0 |
| Vitez | — | Standard | 0 |
| Vranja | — | Standard | 0 |
| 热普切 | — | Standard | 0 |
| Živinice | — | Standard | 0 |
| 茲沃爾尼克 | — | Standard | 0 |
该地区的其他国家
数据最后更新:2026-02-27