🇪🇪 爱沙尼亚
火车站
15
车站
0
主要车站
0
运营商
否
高速铁路
铁路基础设施
轨距
1520 mm
车站
| 车站 | 城市 | 类型 | 连接 |
|---|---|---|---|
| Kuressaare | — | Standard | 0 |
| Sillamae | — | Standard | 0 |
| Tallinn | — | Standard | 0 |
| Tallinn Airport | — | Standard | 0 |
| Tartu | — | Standard | 0 |
| Voru | — | Standard | 0 |
| Johvi | — | Standard | 0 |
| Haapsalu | — | Standard | 0 |
| Kohtla Jarve | — | Standard | 0 |
| Luhamaa | — | Standard | 0 |
| Rakvere | — | Standard | 0 |
| Narva | — | Standard | 0 |
| Pärnu | — | Standard | 0 |
| Valga | — | Standard | 0 |
| Viljandi | — | Standard | 0 |
该地区的其他国家
数据最后更新:2026-02-27