Busiest Train Stations in Europe
Station RankingsEurope's busiest stations handle hundreds of thousands of daily passengers, serving as gateways for international high-speed, domestic intercity, and dense suburban commuter rail networks.
| # | 名称 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | Gare du Nord | 700K daily passengers |
| 2 | London Waterloo | 660K daily passengers |
| 3 | Hamburg Hbf | 550K daily passengers |
| 4 | Gare Saint-Lazare | 450K daily passengers |
| 5 | London Victoria | 430K daily passengers |
| 6 | Zurich HB | 400K daily passengers |
| 7 | Gare de Lyon | 390K daily passengers |
| 8 | Frankfurt (Main) Hbf | 380K daily passengers |
| 9 | Munchen Hbf | 350K daily passengers |
| 10 | Roma Termini | 330K daily passengers |
方法论
Ranked by estimated daily passenger throughput from European rail operator annual reports, national statistics, and industry publications.
快速概览
| 类别 | Station Rankings |
| 条目 | 10 |
| 单位 | passengers/day |