Líneas Ferroviarias Más Caras de Construir
Rankings de RutasEstas líneas ferroviarias requirieron una inversión de capital extraordinaria debido a la geografía desafiante, la construcción de túneles urbanos o los requisitos de tecnología avanzada. Los costos por kilómetro pueden revelar la complejidad de ingeniería involucrada.
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Crossrail (Elizabeth Line) | 870 M$/km (túnel central) |
| 2 | East Side Access (LIRR) | 750 M$/km |
| 3 | Gotthard Base Tunnel | 210 M$/km |
| 4 | Channel Tunnel | 190 M$/km (ajustado) |
| 5 | California High-Speed Rail | 185 M$/km |
| 6 | HS2 Phase 1 (London–Birmingham) | 350 M$/km |
| 7 | Grand Paris Express | 240 M$/km |
| 8 | Second Avenue Subway | 2.500 M$/km (Fase 1) |
| 9 | Chuo Shinkansen (Maglev) | 360 M$/km |
| 10 | Singapore–KL HSR (cancelled) | 130 M$/km (est.) |
Metodología
Clasificadas por el coste de construcción ajustado a la inflación por kilómetro de ruta completada, basándose en auditorías gubernamentales oficiales y análisis de costes del sector.
Datos rápidos
| Categoría | Rankings de Rutas |
| Entradas | 10 |
| Unidad | USD/km (millones) |