Самые дорогие железнодорожные билеты в мире
Рейтинги маршрутовЭти маршруты имеют наиболее высокие цены на билеты, часто в развитых странах с высокими стандартами услуг.
| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Швейцария (Rhaetian Railway) | $120 за 100 км |
| 2 | Норвегия (Bergen Railway) | $95 за 100 км |
| 3 | Швеция (SJ) | $85 за 100 км |
| 4 | Австрия (ÖBB) | $70 за 100 км |
| 5 | Германия (Deutsche Bahn) | $60 за 100 км |
| 6 | Франция (SNCF) | $65 за 100 км |
| 7 | Испания (Renfe) | $50 за 100 км |
| 8 | Италия (Trenitalia) | $55 за 100 км |
| 9 | Соединенное Королевство (Network Rail) | $75 за 100 км |
| 10 | Нидерланды (NS) | $65 за 100 км |
Методология
Рейтинг составлен по стоимости билета в первом классе за 100 км пути в местной валюте, затем переведено в USD.
Краткие сведения
| Категория | Рейтинги маршрутов |
| Записи | 10 |
| Единица | доллары США за 100 км |