Linhas Ferroviárias Mais Caras de Construir
Classificações de RotasEstas linhas ferroviárias exigiram investimentos de capital extraordinários devido à geografia desafiadora, tunelamento urbano ou requisitos de tecnologia avançada. Os custos por quilômetro podem revelar a complexidade de engenharia envolvida.
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Crossrail (Elizabeth Line) | US$ 870 milhões/km (túnel central) |
| 2 | East Side Access (LIRR) | US$ 750 milhões/km |
| 3 | Gotthard Base Tunnel | US$ 210 milhões/km |
| 4 | Channel Tunnel | US$ 190 milhões/km (ajustado) |
| 5 | California High-Speed Rail | US$ 185 milhões/km |
| 6 | HS2 Phase 1 (London–Birmingham) | US$ 350 milhões/km |
| 7 | Grand Paris Express | US$ 240 milhões/km |
| 8 | Second Avenue Subway | US$ 2,5 bilhões/km (Fase 1) |
| 9 | Chuo Shinkansen (Maglev) | US$ 360 milhões/km |
| 10 | Singapore–KL HSR (cancelada) | US$ 130 milhões/km (est.) |
Metodologia
Classificadas pelo custo de construção ajustado pela inflação por quilômetro de rota concluída, com base em auditorias governamentais oficiais e análises de custos do setor.
Informações Rápidas
| Categoria | Classificações de Rotas |
| Entradas | 10 |
| Unidade | USD/km (milhões) |