🇷🇴
Embed This Widget
Add the script tag and a data attribute to embed this widget.
Embed via iframe for maximum compatibility.
<iframe src="https://trainfyi.com/iframe/entity//" width="420" height="400" frameborder="0" style="border:0;border-radius:10px;max-width:100%" loading="lazy"></iframe>
Paste this URL in WordPress, Medium, or any oEmbed-compatible platform.
https://trainfyi.com/entity//
Add a dynamic SVG badge to your README or docs.
[](https://trainfyi.com/entity//)
Use the native HTML custom element.
Gares ferroviaires
La Roumanie opère un réseau ferroviaire dirigé par CFR (Căile Ferate Române), reliant Bucarest à Brașov (2,5 heures), Bucarest à Cluj-Napoca (5 heures), Bucarest à Constanța (2,5 heures), et Bucarest à Timișoara (10 heures). Les services InterCity roumain offrent une meilleure norme de confort par rapport aux trains régionaux. La Roumanie est un carrefour pour les voyages en Europe de l'Est et du Sud-Est. Les tarifs ferroviaires roumains sont très abordables, avec des billets coûtant généralement 5-20 EUR même pour des trajets longue distance. La Roumanie est couverte par le Eurail Global Pass. La route Bucarest-Brașov offre des paysages montagneux pittoresques des Carpates.
133
Gares
0
Gares principales
1
Opérateurs
Non
Train à grande vitesse
Infrastructure ferroviaire
Écartement des voies
1435 mm
Électrification
25 kV AC
Opérateurs
Gares
| Gare | Ville | Type | Correspondances |
|---|---|---|---|
| Arad | — | Standard | 0 |
| Brașov | — | Standard | 0 |
| Cluj Napoca | — | Standard | 0 |
| Sibiu | — | Standard | 0 |
| Timișoara Nord | — | Standard | 0 |
| Mediaș | — | Standard | 0 |
| Deva | — | Standard | 0 |
| Alba Iulia | — | Standard | 0 |
| Craiova | — | Standard | 0 |
| Constanta | — | Standard | 0 |
| Oradea | — | Standard | 0 |
| Sighișoara | — | Standard | 0 |
| Botoșani | — | Standard | 0 |
| Caracal | — | Standard | 0 |
| Caransebeș | — | Standard | 0 |
| Drăgănești Olt | — | Standard | 0 |
| Hunedoara | — | Standard | 0 |
| Iași | — | Standard | 0 |
| Iernut | — | Standard | 0 |
| Onești | — | Standard | 0 |
| Orșova | — | Standard | 0 |
| Pascani | — | Standard | 0 |
| Piatra Neamț | — | Standard | 0 |
| Roșiori Nord | — | Standard | 0 |
| Sighetu Marmației | — | Standard | 0 |
| Sinaia | — | Standard | 0 |
| Târgu Neamț | — | Standard | 0 |
| Videle | — | Standard | 0 |
| Zimnicea | — | Standard | 0 |
| Aiud | — | Standard | 0 |
| Drobeta-Turnu Severin | — | Standard | 0 |
| Aghireș | — | Standard | 0 |
| Balota | — | Standard | 0 |
| Aradul Nou | — | Standard | 0 |
| Bratca | — | Standard | 0 |
| Ciucea | — | Standard | 0 |
| Adjud | — | Standard | 0 |
| Aleșd | — | Standard | 0 |
| Bacău | — | Standard | 0 |
| Baia Mare | — | Standard | 0 |
| Brăila | — | Standard | 0 |
| Băile Herculane | — | Standard | 0 |
| Buzău | — | Standard | 0 |
| Carei | — | Standard | 0 |
| Episcopia Bihor | — | Standard | 0 |
| Fetești | — | Standard | 0 |
| Filiași | — | Standard | 0 |
| Focșani | — | Standard | 0 |
| Făgăraș | — | Standard | 0 |
| Giurgiu | — | Standard | 0 |
Foire aux questions
Autres pays de cette région
Données mises à jour le : 2026-02-27